기술 경쟁력
원가 경쟁력
ROI
◆ 신재생 전기에너지 발전류의 경쟁력 비교
구 분 | Kinetic Power Plant/ KPP 중력 부력 | Photovoltaic Plants/태양광 | Wind Turbines/풍력 |
Baseload energy / 기저 에너지 공급원 | Yes | No | No |
Decentral located / 분산형 공급 | Yes | Conditional | Conditional |
MW/Ha / 핵타르당 발전용량 | 약 80 ㎿ | 약 0.5 ㎿ | 약 2.5 ㎿ |
Full working hours / 연간발전시간 | 8700 h/year | 약 1000 h/year | 약 2000 h/year |
Invest price / KW당 투자단가 | 3250 €/㎾ | 1200 €/㎾ | 2000 €/㎾ |
Investment Cost / KWh in 20 years | 3250 €/(8700*20)= 0.019 € | 1200 €/(1000*20)= 0.06 € | 2000 €/(2000*20)= 0.05 € |
Working costs incl. maintenance 운전비용 (유지보수비용 포함) | 0.007~0.011 €/㎾h | 0.01 €/㎾h | 0.01 €/㎾h |
Total costs per ㎾h / ㎾h당 총비용 | 약 0.03 €/㎾h | 약 0.07 €/㎾h | 약 0.06 €/㎾h |
◆KPP를 사용해야 하는 이유?
-발전단가 3유로쎈트(3eurocents)
-100% 친환경 CO2, NOX 배출 없음
-디젤, 가스, 태양, 바람 영향 없음
-낮은 운영 비용
-전력망이 없는 지역에도 적합
-투자비 회수기간 짧음
-확장성이 용이함
전 화 Tel 02-2038-2240 / Fax 070-7500-5665 / e-mail kpp@roschkorea.co.kr
사무실 서울특별시 영등포구 당산로 41길 11, SK V1 센터 W동 1004호
수입처 ㈜로슈코리아 회장 김영일 대표 문해운 / 사업자등록증: 114-86-90751 / www.roschkorea.co.kr
판매처 ㈜KPP 코리아 대표이사 문해운 / 사업자등록증 : 101-86-64956 / www.kppkorea.co.kr
Copyright ⓒ 2020 주식회사 로슈코리아. All Rights Reserved.