KPP 발전소 규격별 사양 및 구성
KPP 발전소 조감도
1. KPP 발전소 규격별 표준 사양
발전소 규격 | 200 kW | 1 MW | 5 MW | 40 MW | 100 MW |
공칭출력 | 200 kW | 1 MW | 5 MW | 40 MW | 100 MW |
각 Shafts당 공칭출력 | 100 kW | 500 kW | 500 kW | 500 kW | 500 kW |
Shafts 길이 | 10 m | 25 m | 25 m | 25 m | 25 m |
Shafts 수량 | 3 (상시2+예비1) | 3 (상시2+예비1) | 14 (상시10+예비4) | 112 (상시80+예비32) | 280 (상시200+예비80) |
발전기 수량 | 3 (상시2+예비1) | 3 (상시2+예비1) | 14 (상시10+예비4) | 112 (상시80+예비32) | 280 (상시200+예비80) |
에어 콤프레샤 수량 | 3 (상시2+예비1) | 3 (상시2+예비1) | 14 (상시10+예비4) | 112 (상시80+예비32) | 280 (상시200+예비80) |
Lifting body 수량(P'cs) | 126 | 306 | 1,428 | 11,424 | 28,560 |
소요부지 면적 (㎡/ 평) | 120 ㎡/ 36평 | 150 ㎡ / 45평 | 1,500 ㎡/ 453평 | 6,000 ㎡/ 1.815평 | 15,000 ㎡/ 4.537평 |
1일 발전량 | 4,800 kWh | 24,000 kWh | 120,000 kWh | 960,000 kWh | 2,400,000 kWh |
연간 발전량 | 1,752,000 kWh | 8,760,000 kWh | 43,800,000 kWh | 350,400,000 kWh | 876,000,000 kWh |
2. KPP 발전소 규모 구성 방법
⊙ KPP 발전기는 200 KW, 1 MW & 5 MW 3종류의 기본 단위규격을 가지고 있다.
이 3종의 기본 단위규격의 조합으로 모든 종류의 발전소 규모에 대응이 가능하다.
부지가 허락한다면, 100 MW, 1 GW 또는 10 GW… 그 이상도 가능하다.
⊙ 200 KW 기본 단위규격은 800 KW 이하 소규모의 발전소 구성에 사용된다.
√ 예1: 200 KW 기본 단위 규격은 100 KW급 Shafts 3대로 구성된다
전 화 Tel 02-2038-2240 / Fax 070-7500-5665 / e-mail kpp@roschkorea.co.kr
사무실 서울특별시 영등포구 당산로 41길 11, SK V1 센터 W동 1004호
수입처 ㈜로슈코리아 회장 김영일 대표 문해운 / 사업자등록증: 114-86-90751 / www.roschkorea.co.kr
판매처 ㈜KPP 코리아 대표이사 문해운 / 사업자등록증 : 101-86-64956 / www.kppkorea.co.kr
Copyright ⓒ 2020 주식회사 로슈코리아. All Rights Reserved.